Podana je relacijska shema relacije Dijak (Dijak_ID, Priimek, Ime, Telefono)
Katere od naslednjih zapisov bo pri dodajanju SUPB zavrnil in zakaj?
Dijak_ID | Priimek | Ime | Telefon |
1022 | Kralj | 123-33-45 | |
Babnik | Tilen | ||
1023 | Kralj | Tina | 334-34-34 |
1024 | Kralj | Tina | |
1023 | Kos | Darko | 443-32-32 |
Dana je tabela:
Izdelek | |||
IDIzdelek | Ime | Cena | Dobavitelj |
0324 | Fanta | 180SIT | ABC |
0444 | Cocta | 170SIT | CCC |
1323 | Frupi | 190SIT | CCC |
1333 | Fruc | 120SIT | CCC |
Avtorji: Tea Lončarić , Andreja Vehovec, Marko Kastelic , David Drofenik, Saša Divjak, Alenka Kavčič , Matija Marolt, Marko Privošnik, Milan Podbršček, Janko Harej, Andrej Florjančič