Tabela je v prvi normalni formi,
To pomeni, da načrtovalec mora določiti ključ in zagotoviti, da ni ponavljajočih se skupin vrednosti atributov.
V našem primeru je relazultat DeloNaProjektih(ProjektID, DelavecID, ImeProjekta, Priimek, Poklic, Vrednost_ure, Opravljenih ur).
| DeloNaProjektih | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProjektID | ImeProjekta | DelavecID | Priimek | Poklic | Vrednost_ure | Opravljenih_ur |
| 1 | ERI | 1 | Kos | programer | 2100 | 35 |
| 1 | ERI | 2 | Volk | DBA | 3600 | 42 |
| 1 | ERI | 3 | Senica | Analitik | 4100 | 42 |
| 1 | ERI | 4 | Vrabec | programer | 2100 | 30 |
| 2 | MUNUS | 2 | Volk | DBA | 3600 | 32 |
| 2 | MUNUS | 4 | Vrabec | programer | 2100 | 32 |
Avtorji: Tea Lončarić , Andreja Vehovec, Marko Kastelic , David Drofenik, Saša Divjak, Alenka Kavčič , Matija Marolt, Marko Privošnik, Milan Podbršček, Janko Harej, Andrej Florjančič