Nekakovostna (slaba) dekompozocija (delitev) velike relacije v množico manjših lahko povzroča množico težav. V praksi lahko pride do situacije, da se zaradi dekompozicije informacije osnovne relacije lahko tudi izgubijo ali popolnoma popačijo. To lahko ugotovimo takrat, ko manjše relacije ponovno povežemo nazaj. V tem prieru je rezultirajoča relacija večja od originalne, ker vsebuje množico neveljavnih oz. simnjivih zapisov.
Primer slabo opravljene dekompozicije:
a) osnovna relacija:
| Delavec | ||||
| DelavecID | Priimek | Kraj | Država | Poštna št. |
| 104 | Perko | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
| 180 | Mevded | Maribor | Slovenija | 2000 |
| 192 | Volk | Trst | Italija | 3006 |
| 197 | Pihlar | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
| 199 | Kalin | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
b) Delitev relacije Delavec na relaciji Delavec1 in Šifrant pošt:
| Delavec1 | Šifrant pošt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DelavecID | Priimek | Kraj | Država | Poštna št. | Država | |
| 104 | Perko | Ljubljana | Slovenija | 1000 | Slovenija | |
| 180 | Mevded | Maribor | Slovenija | 2000 | Slovenija | |
| 192 | Volk | Trst | Italija | 3006 | Italija | |
| 197 | Pihlar | Ljubljana | Slovenija | |||
| 199 | Kalin | Ljubljana | Slovenija | |||
c) posledica izvedbe povezovanja tabel Delavec1 in Seznam pošt:
| Delavec | ||||
|---|---|---|---|---|
| DelavecID | Priimek | Kraj | Država | Poštna št. |
| 104 | Perko | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
| 104 | Perko | Ljubljana | Slovenija | 2000 |
| 180 | Medved | Maribor | Slovenija | 2000 |
| 180 | Medved | Maribor | Slovenija | 1000 |
| 192 | Volk | Trst | Italija | 3006 |
| 197 | Pihlar | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
| 197 | Pihlar | Ljubljana | Slovenija | 2000 |
| 199 | Kalin | Ljubljana | Slovenija | 1000 |
| 199 | Kalin | Ljubljana | Slovenija | 2000 |
Nasveti za preprečevanje neveljavnih zapisov:
Avtorji: Tea Lončarić , Andreja Vehovec, Marko Kastelic , David Drofenik, Saša Divjak, Alenka Kavčič , Matija Marolt, Marko Privošnik, Milan Podbršček, Janko Harej, Andrej Florjančič