Dopolni manjkajoče podatke prebranega življenjepisa in z zaporednimi številkami označi vrstni red podatkov v njem. Življenjepis lahko odpreš v wordovi datoteki: ![]()
Podatke skušaj najprej ugotoviti sam , ob kliku na gumb z rešitvijo pa se ti bo odprla rešena tabela.
| Oznaka podatka | Podatek | Vrstni red |
|---|---|---|
| Socialno stanje | ||
| Delovne izkušnje | ||
| Rojstni podatki | ||
| Izobrazba | ||
| Ime, priimek, bivališče | ||
| Kraj in datum nastanka življenjepisa | ||
| Lastnoročni podpis |
| Oznaka podatka | Podatek | Vrstni red |
|---|---|---|
| Socialno stanje | Najstarejši otrok v petčlanski družini, oče Marjan - likovni tehnik in zaposlen pri Petrolu, mama Darja - učiteljica razrednega pouka. | 3 |
| Delovne izkušnje | Zaposlena kot profesorica angleščine na Gimnaziji Ptuj. | 5 |
| Rojstni podatki | Rodila sem se 24. 5. 1976 na Ptuju. | 2 |
| Izobrazba | OŠ Toneta Žnidariča; Ptuj, Gimnazija Ptuj, FF Ljubljana. | 4 |
| Ime, priimek, bivališče | Metka Horvat, Lackova ulica 13, 2250 Ptuj | 1 |
| Kraj in datum nastanka življenjepisa | Ptuj, 27. 3. 2008 | 6 |
| Lastnoročni podpis | Metka Horvat | 7 |

Vsako življenje piše svoj roman. (ljudski pregovor)
